朝阳校区建筑用房一览表

作者:时间:2013-07-11点击数:

朝阳校区建筑用房一览表              

类     别

 

面积()

竣工时间

建筑层数

一、教学楼辅助用房教室

(46475m2)

       
一教学楼 8756 1986 6
二教学楼 12943 2000 7
土木楼(5400+1700) 7100 2001 6
图书馆 4650 1992 5
实验楼一期 5040 1989 6
实验楼二期 3506 1996 6
实习工场 440 1995 1
体育馆 4040 1996 2

二、行政办公用房(2400m2)

科技楼 1960 1993 5
卫生所 240 1986 2
后勤办公室 200    
三、生活用房        

学生宿舍(公寓)(43073m2)

学生1舍 6128 1987 7
学生2舍 1768 1992 6
学生3舍 3277 1993 6
学生4舍 4158 1998 6
学生5舍 4158 1998 6
学生6舍 4954 2002 6
学生7舍 8830 2002 6
学生8舍 9800 2007 7
食堂(8051m2) 学生食堂  2107 2008 3
学生大食堂 4857 1988 1
教工食堂 1087 1986 2
教工单身宿舍(2295m2) 1舍 1330 1995 6
16舍 965 1985 5
生活福利及其他用房(2373m2) 配电室 542 1985 2
车库 473    
学生浴室 358 1988 2
  1000    
教工住宅   49051    
合计   153718    

版权所有 (C)  2019 FB体育app下载官网(中国)有限公司基建与后勤管理处 All rights reserved